Custom image

CBSE



Toppers of Class X

•  Topper of 2009 --- Greeshma Rakesh (92.4 %)

•  Topper of 2010 --- Shubham (9.8 CGPA)

•  Topper of 2011 --- Neha Kumari (10 CGPA)


Toppers of Class XII

•  Topper of 2009 --- Sunil Singh (89.2 %)

•  Topper of 2010 --- Saurav Kr Ranjan (78.8 %)

•  Topper of 2011 --- Supriya Das (86.6 %)

Toppers of Class X

Sr. No. Name of the Student Year % Marks
1. Sweta Srivastava 1983 77.3%
2. Sanjay Kumar 1984 60.1%
3. Sunil Rikhay 1985 66.4%
4. Rishipal Arya 1986 76.6%
5. Hemant Jha 1987 78.0%
6. Km M Aparna 1988 73.0%
7. Sandeep Anand 1989 81.4%
8. Pradeep Mishra 1990 77.8%
9. ------------------- 1991
10. Anupama Gupta 1992 81.4%
11. Zameer Ahmad Dethve 1993 84.6%
12. Vaibhav Dayal 1994 77.4%
13. Manish Kumar Singh 1995 76.2%
14. Tarrang Jalan 1996 77.8%
15. Mukesh Kumar Singh 1997 76.0%
16. Sanjeet Vilas 1998 89.2%
17. Ranjeet Kumar Sinha 1999 85.5%
18. Shikha Kumari 2000 78.0%
19. Abhishek Kumar 2001 79.2%
20. Nimit Kumar 2002 84.2%
21. Jyoti 2003 79.6%
22. Deepankar Devnath 2004 91.4%
23. Dinesh Kumar 2005 83.6%
24. Anamika Singh 2006 90.85%
25. Preeti Rana 2007 90.0%
26. Sushma Bharti 2008 90.4%
27.
Sunil Singh 2009 89.2%
28.
Saurav Kr Ranjan 2010 78.8%
29.
Supriya Das / Mapli Rana 2011 86.6%

 

Toppers of Class XII

Sr. No. Name of the Student Year % Marks
1. Manbir S Dhillon 1989 61.4
2. Km Harjeet Kaur 1990 75.5
3. ------------------ 1991
4. Km Ritu Gupta 1992 75.4
5. Ashish Jha 1993 82.2
6. Km Anupama Gupta 1994 89.8
7. Nabendu Choudhary 1995 70.4
8. Km Anu 1996 73.0
9. Ishan Sabui 1997 74.6
10. Tarang Jalan 1998 71.0
11. Amrendra 1999 81.8
12. Surendra 2000 81.4
13. Sukum Shekhar 2001 81.0
14. Km Pooja 2002 78.0
15. Km Jyoti Sharma 2003 74.6
16. Km Manisha 2004 81.6
17. Vikash Sharma 2005 73.8
18. Deepankar Debnath 2006 85.8
19. Narendra Kr Tripathi 2007 90.4
20. Gayatri Kar 2008 79.6
21.
Greeshma Rakesh 2009 92.4
22.
Shubham 2010 9.8 CGPA
23.
Neha Kumari 2011 10 CGPA